PEEK主要牌號及其典型性能指標(biāo) | ||||||
項(xiàng)目(Item) | 測試標(biāo)準(zhǔn)或儀器 | 單位 | PEEK5600G | PEEK5600GF30 | PEEK5600CF30 | PEEK5600LF30 |
純樹脂 | 含30%玻纖 | 含30%碳纖 | 含30%的(碳纖+石墨+PTFE) | |||
顏色 Color | - |
| 原色、灰黃色或黑色 | 原色、灰黃色或黑 | 黑色 | 黑色 |
實(shí)密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.3±0.02 | 1.5±0.02 | 1.4±0.02 | 1.43±0.02 |
吸水率 (25℃.24Hrs) | ISO 62 | % | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
成型收縮率(25-24℃) | 3mm厚度,170℃條件流動方向 | % | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
垂直于流動方向(飽和結(jié)晶后大些) | % | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
熔點(diǎn) | ISO 1133 | ℃ | 343 | 343 | 343 | 343 |
連續(xù)使用溫度 | UL 74685 | ℃ | 260 | 260 | 260 | 260 |
熱膨脹系數(shù) | ASTM D696 | 10-5℃ | 4.7 | 2.2 | 1.5 | 2.2 |
拉伸強(qiáng)度(23℃) | ISO527 | MPa | 90 | 155 | 220 | 134 |
彎曲強(qiáng)度(23℃) | ISO 178 | MPa | 150 | 212 | 298 | 186 |
壓縮強(qiáng)度(23℃) | ISO 604 | MPa | 118 | 215 | 240 | 150 |
Lzod沖擊強(qiáng)度( 無缺口) | ISO 180/U | kJ/m2 | 無斷裂 | 51 | 46 | 32 |
洛氏硬度 | ISO 2039 | HRR | 118 | 119 | 121 | 108 |
易燃性等級 | UL 94 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | |
介電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | kV/mm | 18 | 19 |
|
|
表面電阻率 | IEC 90093 | Ω | 10 15 | 10 15 | 10 5 | 10 6 |
摩擦系數(shù) | ASTM D3702 | - | 0.30-0.38 | 0.38-0.46 | 0.28 | 0.18 |
本材料性能指標(biāo)為注塑指標(biāo)。如有需要可來電咨詢我司技術(shù)部索要更詳細(xì)的技術(shù)指標(biāo)! |
查看更多(共0)評論列表